![]() |
首頁 | 公開課 | 內訓課 | 特惠課程 | 培訓師 | 培訓專題 | 在線文檔 | 會員專區 | 積分兌換 | 聯系我們 | 關于我們 | 誠聘英才 | ||||
![]() |
課程名 | 培訓師 | 價格 | 地點 | 開課時間 |
懂業務的HR:數據分析驅動人力效能提升 | 趙老師 | ¥6800 | 廣州 | 2023-11-23 |
市場需求管理與預測數據建模 | Victor Sha | ¥4800 | 上海 | 2023-12-07 |
Power+BI商業大數據分析&可視化呈現 | 趙老師 | ¥2500 | 上海 | 2023-11-19 |
POWER BI商業大數據分析&可視化呈現 | 趙老師 | ¥2800 | 深圳 | 2023-10-27 |
POWER BI商業大數據分析&可視化呈現 | 趙老師 | ¥2800 | 北京 | 2023-09-15 |
POWER BI商業大數據分析&可視化呈現 | 趙老師 | ¥2800 | 上海 | 2023-08-11 |
POWER BI商業大數據分析&可視化呈現 | 趙老師 | ¥2800 | 成都 | 2023-07-28 |
工廠運營大數據的集成與應用 | 李海 | ¥4680 | 北京 | 2023-07-27 |
POWER BI商業大數據分析&可視化呈現 | 趙老師 | ¥2800 | 廣州 | 2023-06-30 |
POWER BI商業大數據分析&可視化呈現 | 趙老師 | ¥2800 | 杭州 | 2023-05-26 |
關于我們 | 聯系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航 |
Copyright © 2009-2023 peixune.com . All rights reserved. 廣州必學企業管理咨詢有限公司 版權所有 頁面執行時間: 19.4 毫秒 ![]() 粵公網安備 44011302000582號 粵ICP備16013335號 |